Descripció
Ametlles garapinyades 250 g
INFORMACIÓ NUTRICIONAL
Valor mitjà per 100g
Valor energètic | 2159 kJ |
516 kcal | |
Greixos | 27,9 g |
dels quals saturats | 2,9 g |
Hidrats de carboni | 52,7 g |
dels quals sucres | 52,7 g |
Fibra alimentaria | 7,2 g |
Proteïnes | 11,2 g |
Sal | 0,0 g |
Alergens:
Pot contenir traçes d'altres fruits secs i cacauet.
Ametlla salada 300 g
INFORMACIÓ NUTRICIONAL
Valor mitjà per 100g
Valor energètic | 2615 kJ |
632 kcal | |
Greixos | 53,8 g |
dels quals saturats | 5,2 g |
Hidrats de carboni | 8,1 g |
dels quals sucres | 2,7 g |
Fibra alimentaria | 8,6 g |
Proteïnes | 24,6 g |
Sal | 0,1 g |
Alergens:
Pot contenir traçes d'altres fruits secs i cacauet.