Descripción
Almendras garrapiñadas 250 g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor medio poer 100g
| Valor energético | 2159 kJ |
| 516 kcal | |
| Grasas | 27,9 g |
| de las cuales saturadas | 2,9 g |
| Hidratos de carbono | 52,7 g |
| de los cuales azúcares | 52,7 g |
| Fibra alimentaria | 7,2 g |
| Proteinas | 11,2 g |
| Sal | 0,0 g |
Alergenos:
Puede contener trazas de otros frutos secos y cacahuete.
Almendra salada 300 g
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor medio por 100g
| Valor energético | 2615 kJ |
| 632 kcal | |
| Grasas | 53,8 g |
| de las cuales saturadas | 5,2 g |
| Hidratos de carbono | 8,1 g |
| de los cuales azúcares | 2,7 g |
| Fibra alimentaria | 8,6 g |
| Proteinas | 24,6 g |
| Sal | 0,1 g |
Alergens:
Puede contener trazas de otros frutos secos y cacahuete.




